Salgaia: | Ss hex azkoina |
Materiala: | Altzairu herdoilgaitza |
Forma mota: | Hex azkoina |
Estandarra: | Asme B18.2.2 edo DIN 934 zehaztapenek betetzen dituzten fruitu lehorrak betetzen dituzte dimentsiotako arau hauek. |
Aplikazioa: | Intxaur hauek makineria eta ekipamendu gehienak estaltzeko egokiak dira. |
Nominal Tamaina | Hariaren diametro nagusia | Zabalera pisuetan, f | ZORIONAK ZORIONAK, HEX, G1 | Lodiera, h | Gainazaleko korrika Hread AIS, FIM | ||||
Oinarrizko | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
0 | 0,060 | 1/8 | 0.121 | 0,125 | 0.134 | 0,140 | 0,043 | 0,050 | 0,005 |
1 | 0,073 | 1/8 | 0.121 | 0,125 | 0.134 | 0,140 | 0,043 | 0,050 | 0,005 |
2 | 0.086 | 5/32 | 0,150 | 0.156 | 0.171 | 0,180 | 0,057 | 0,066 | 0,006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0,150 | 0.156 | 0.171 | 0,180 | 0,057 | 0,066 | 0,006 |
4 | 0,112 | 3/16 | 0,180 | 0.188 | 0,010 | 0.217 | 0,057 | 0,066 | 0,009 |
5 | 0,125 | 1/4 | 0.241 | 0,250 | 0.275 | 0.289 | 0,087 | 0.098 | 0.011 |
6 | 0.138 | 1/4 | 0.241 | 0,250 | 0.275 | 0.289 | 0,087 | 0.098 | 0.011 |
8 | 0.164 | 1/4 | 0.241 | 0,250 | 0.275 | 0.289 | 0,087 | 0.098 | 0,012 |
8 | 0.164 | 5/16 | 0,302 | 0,312 | 0,344 | 0.361 | 0,102 | 0.114 | 0,012 |
10 | 0,190 | 1/4 | 0.241 | 0,250 | 0.275 | 0.289 | 0,087 | 0.098 | 0,013 |
10 | 0,190 | 5/16 | 0,302 | 0,312 | 0,344 | 0.361 | 0,102 | 0.114 | 0,013 |
10 | 0,190 | 11/32 | 0,332 | 0,344 | 0,378 | 0.397 | 0.117 | 0,130 | 0,013 |
Oharra: (1) Erosleak nahi duen oinarrizko zabalera zehaztu beharko du zerrendatutako aukera anitzetako tamainetarako.